Kabel
Kabel in Fahrzeugen sind besonderen Umweltbedingungen ausgesetzt. Dazu gehört unter anderem eine besonders hohe Umgebungstemperatur, wie sie zum Beispiel im Sommer in der Sonne erreicht werden kann. Aus diesem Grund gibt es spezielle Kabel die für diese besonderen Bedingungen geeignet sind. Sie tragen die Bezeichnung FLY oder FLRY. Im Fahrzeug sollten ausschließlich damit gekennzeichnete Kabel verwendet werden.
Klemmenbezeichnungen
Um die Lesbarkeit von Kfz-Schaltplänen zu vereinfachen, sind in der DIN 72552 die Bezeichnungen einiger Klemmen standardisiert worden. Hersteller haben zusätzlich eigene Bezeichnungen hinzugefügt. Gekennzeichnet werden keine Leitungen, sondern tatsächlich die Anschlussklemmen. Es gibt auch direkte Kabel zwischen unterschiedlich gekennzeichneten Klemmen. Für den Ausbau besonders wichtige Klemmen sind in Fettschrift aufgelistet.
Zündanlage
| 1 | Zündspulenanschluss zum Unterbrecherkontakt bzw. zum Zündsteuergerät (a, b, c, etc. kennzeichnen mehrere Zündspulenkreise) |
| 2 | Unterbrecherpunkte Magnetzündung |
| 4 | Hochspannung Zündspulenanschluss zum Zündverteiler (a, b, c, etc. kennzeichnen mehrere Zündspulen) |
| 7 | Induktivgeber bzw. Hallgeber |
| 8h | Spannungsversorgung Hallgeber |
| 16 | Eingangsklemme am Zündschaltgerät |
| 31d | Induktivgeber bzw. Hallgeber minus |
Spannungsversorgung/Zündschloss
| 15/IG/+APC | Geschaltetes plus vom Zündschloss "Zündung ein"/Ignition/plus après contact |
| 15a | Ausgang am Vorwiderstand zu Zündspule und Starter |
| 15r/R | Geschaltetes plus vom Zündschloss "Radio an" |
| ACC | Geschaltetes plus vom Zündschloss "Zubehör (Accessory)" |
| S | Zubehör, geschaltet über reines Einstecken des Zündschlüssels |
| X | Wie Klemme 15, wird beim Betätigen des Anlassers abgeschaltet |
| 29 | Batterie plus mit Crashabschaltung |
| 29a | Abgesichertes Batterie plus mit Crashabschaltung |
| 30 | Batterie plus, direkt von der Batterie |
| 30a | Batterie plus von zweiter Batterie bei 12/24 V Umschaltung |
| 30ALM | Ambiente Licht Modul plus |
| 30AT | Autonome Energieversorgung plus |
| 30b | Batterie plus geschaltet vom Warnblinkschalter |
| 30c | Analoges Crashsignal |
| 30f | Batterie plus mit Abschaltung bei schwacher Batterie |
| 30g | Geschaltetes Batterie plus |
| 30L | Dauer plus |
| 30t | Batterie plus Transportmodus |
| 31 | Batterie minus, direkt von der Batterie oder Fahrzeugmasse |
| 31a | Batterie minus von zweiter Batterie bei 12/24 V Umschaltung |
| 31AT | Autonome Energieversorgung minus |
| 31b | Geschaltetes Batterie minus/Masse |
| 40 | 48 V Batterie plus |
| 41 | 48 V Batterie minus |
| 45 | Starterrelais |
| 50/ST | Geschaltetes plus vom Zündschloss "Starten" für Starter |
| 50A | Geschaltetes plus vom Zündschloss "Starten" für 12/24 V Umschaltung |
Vorglühanlage
| 15 | Eingang Glühstartschalter |
| 17 | Glühanlage - starten |
| 19 | Glühanlage - vorglühen |
| 50 | Startersteuerung |
Elektromotoren
| 32 | Rückleitung |
| 33 | Hauptanschluss |
| 33a | Endabschaltung |
| 33b | Nebenschlussfeld |
| 33f | Kleinere Drehzahlstufe 2 |
| 33g | Kleinere Drehzahlstufe 3 |
| 33h | Kleinere Drehzahlstufe 4 |
| 33L | Drehrichtung links |
| 33R | Drehrichtung rechts |
Blinkanlage
| 49 | Blinkgeber Eingang |
| 49a | Blinkgeber Ausgang 1 (Fahrzeug) |
| 49b | Blinkgeber Ausgang 2 (1. Ahänger) |
| 49c | Blinkgeber Ausgang 3 (2. Anhänger) |
| C | Blinkkontrolleuchte |
| C0 | Hauptanschluss für vom Blinkgeber getrennte Kontrolleuchte |
| C2 | Blinkkontrolleuchte 1. Anhänger |
| C3 | Blinkkontrolleuchte 2. Anhänger |
| L | Blinker links |
| R | Blinker rechts |
Generator
| 51 | Gleichrichter Ausgang plus |
| 51e | Gleichrichter Ausgang plus mit Drosselspule |
| 59 | Gleichrichter Eingang |
| 63 | Reglerklemme zur Änderung der Reglerspannung |
| 63a | Reglerklemme zur Änderung der Strombegrenzung |
| 64 | Generator Steuerleitung |
| B+ | Batterie plus am Drehstromgenerator |
| B- | Batterie minus am Drehstromgenerator |
| D+/61 | Dynamo plus an Gleichrichter und Regler/Ladekontrolleuchte |
| D- | Dynamo minus |
| DF | Dynamofeld am Regler/Reglerspannung an Erregerspule |
| DFM | Dynamofeld Monitor/Generatorsignal (Auslastungsgrad) bei Multifunktionsreglern |
| L | Lampen- bzw. Relaisendstufe bei Multifunktionsreglern |
| S | Batterie Sensing bei Multifunktionsreglern |
| TD | Signal für Motordrehzahl |
| W | Drehzahlsignal am Drehstromgenerator |
| U, V, W | Ständerwicklungen Ausgang Drehstromgenerator |
Scheibenwischer
| 53 | Wischermotor plus |
| 53a | Wischer Endabschaltung plus (bei Endstellung offen) |
| 53b | Wischer Nebenschlusswicklung (alt, inzwischen zusätzlicher Schleifkontakt für Langsamlauf) |
| 53c | Scheibenwaschpumpe |
| 53e | Wischer Bremswicklung |
| 53i | Wischermotor mit Permanentmagnet und dritter Bürste (hohe Geschwindigkeit) |
| WW | Wisch-Wasch |
| INT | Intervall |
Beleuchtung
| 54 | Bremslicht |
| 54f | Bremslicht über (Tarn-)Lichtschalter |
| 54g | Nebelschlussleuchte (ursprünglich für die Ansteuerung einer Anhängerbremse beim LKW gedacht) |
| 54L | Brems-Blinkleuchte links |
| 54R | Brems-Blinkleuchte rechts |
| S54 | Tarn-Bremslicht |
| 55 | Nebelscheinwerfer |
| 56 | Lichtschalter Ausgang Stufe 2, Eingang Umschaltrelais für Abblendlicht |
| 56a | Fernlicht und Kontrolleuchte |
| 56b | Abblendlicht |
| 56d | Lichthupe |
| S56 | Tarnlicht vorn |
| 57 | Standlicht Kraftrad |
| 57a | Parklicht |
| 57L | Parklicht links |
| 57R | Parklicht rechts |
| 58 | Begrenzungs-, Kennzeichen-, Instrumenten-, Schlussleuchten |
| 58b | Schlusslichtumschaltung bei Einachsschleppern |
| 58c | Anhängersteckvorrichtung, einadrig verlegtes und im Anhänger abgesichertes Schlusslicht |
| 58d | Regelbare Instrumentenbeleuchtung |
| 58e | Stand-/Instrumentenlicht |
| 58g | Gedimmte Innenbeleuchtung |
| 58L | Lichtschalterklemme für linke Begrenzungs- und Schlussleuchten, wenn getrennt schaltbar |
| 58R | Lichtschalterklemme für rechte Begrenzungs- und Schlussleuchten, wenn getrennt schaltbar, Kennzeichenleuchte |
| S58 | Tarnlicht hinten |
| S58b | Leitkreuz |
Akustische und Sondereinrichtungen
| 71 | Horn |
| 71a | Tiefton-Horn bei Folgetonhorn ("ta") |
| 71b | Hochton-Horn bei Folgetonhorn ("tü") |
| 72 | Rundum-/Blitzkennleuchte |
| 76 | Lautsprecher-Schalter |
| 85c | Einschaltsignal für Tonfolgerelais |
Schalter
| 81 | Eingang am Wechsler/Öffner |
| 81a | 1. Ausgang am Wechsler/Öffner |
| 81b | 2. Ausgang am Wechsler/Öffner |
| 82 | Eingang am Schließer |
| 82a | 1. Ausgang am Schließer |
| 82b | 2. Ausgang am Schließer |
| 82z | 1. Eingang am Schließer |
| 82y | 2. Eingang am Schließer |
| 83 | Eingang am Mehrstufenschalter |
| 83a | 1. Ausgang am Mehrstufenschalter |
| 83b | 2. Ausgang am Mehrstufenschalter |
Kfz-Relais
| 84 | Antrieb/Relaiskontakt plus bei gemeinsamem plus |
| 84a | Antrieb minus bei gemeinsamem plus |
| 84b | Relaiskontakt minus bei gemeinsamem plus |
| 85 | Antrieb minus |
| 86 | Antrieb plus |
| 86s | Antrieb plus, Alarmanlage |
| 87 | Schaltkontakt plus bei nur einem Schaltkontakt (Öffner/Wechsler) |
| 87z,y,etc. | Schaltkontakte plus bei mehreren Schaltkontakten (Öffner/Wechsler) |
| 87a,b,etc. | Schaltkontakte minus (Öffner/Wechsler) |
| 88 | Schaltkontakt plus bei nur einem Schaltkontakt (Schließer) |
| 88z,y,etc. | Schaltkontakte plus bei mehreren Schaltkontakten (Schließer) |
| 88a,b,etc. | Schaltkontakte minus (Schließer) |
Sonstiges
| 75 | Autoradio/Zigarettenanzünder |
| 77 | Türventilsteuerung |